LOẠI FVZ34QE4 – CABIN SÁT-XI
Giá: 1.790.000.000 VNĐ
Ước tính trả góp: 1.790.000.000 VNĐ
Chi phí đăng ký: 1.790.000.000 VNĐ
TỔNG TẢI TRỌNG | 25000 (kg) |
---|---|
KÍCH THƯỚC | 8460 x 2485 x 2980 (mm) |
CÔNG SUẤT | 280 Ps |
TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI | Euro 4 |
GIÁ NIÊM YẾT | 1.790.000.000 VNĐ |
* Áp dụng cho khung gầm cabin. (Giá đã bao gồm VAT)
KHỐI LƯỢNG
Khối lượng toàn bộ | kg | 25000 |
Khối lượng bản thân | kg | 7300 |
Số chỗ ngồi | người | 3 |
Thùng nhiên liệu | lít | 200 |
KÍCH THƯỚC
Kích thước tổng thể | mm | 8460 x 2485 x 2980 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4115+1370 |
Vệt bánh xe trước – sau | mm | 2060 / 1850 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 280 |
Chiều dài đầu – đuôi xe | mm | 1250 / 2410 |
ĐÔNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG
Tên động cơ | 6HK1E4SC | |
Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Dung tích xy-lanh | cc | 7790 |
Đường kính và hành trình piston | mm | 115 x 125 |
Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 280 (206) / 2400 |
Mô-men xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 882 (90) / 1450 |
Hộp số | ES11109, 9 số tiến và 1 số lùi | |
Bộ trích công suất | Tiêu chuẩn |
TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC
Tốc độ tối đa | km/h | 76 |
Khả năng vượt dốc tối đa | % | 24 |
HỆ THỐNG CƠ BẢN
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
Phanh trước – sau | Tang trống, thủy lực mạch kép, điều khiển bằng khí nén |
Kích thước lốp trước – sau | 11.00R20 (Gai hỗn hợp) |
Máy phát điện | 24V-60A |
Ắc quy | 12V-65AH x 2 |
TRANG THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN
CÔNG TY TNHH KINH DOANH ÔTÔ NISU – CHI NHÁNH TẠI HƯNG YÊN
Add: Km 7, Đường 39A, Trung Hưng, Yên Mỹ, Hưng Yên
Tel Service: 0912042457 Tel Sales: 0912048688
Email: isuzuhungyen@nisu.vn
MST: 0100775219-002
Hotline: 0916081331