LOẠI QKR77FE4A PHIÊN BẢN MIỀN BẮC
Giá: 473.000.000 VNĐ
Ước tính trả góp: 473.000.000 VNĐ
Chi phí đăng ký: 473.000.000 VNĐ
TỔNG TRỌNG TẢI | 3490 (kg) |
---|---|
KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ | 5080 x 1860 x 2200 (mm) |
CÔNG SUẤT | 105 (Ps) |
TIÊU CHUẨN KHÍ XẢ | Euro 4 |
GIÁ | 473,000,000 VND |
* Áp dụng cho khung gầm cabin. (Giá đã bao gồm VAT)
KHỐI LƯỢNG
Khối lượng toàn bộ | KG | 3490 |
Khối lượng bản thân | KG | 1885 |
Số chỗ ngồi | Người | 3 |
Thùng nhiên liệu | Lít | 100 |
KÍCH THƯỚC
Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 5080 x 1860 x 2200 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2750 |
Vệt bánh xe trước – sau | mm | 1385 / 1425 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 190 |
Chiều dài đầu xe – đuôi xe | mm | 1010 / 1320 |
ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG
Tên động cơ | 4JH1E4NC | |
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàn | |
Hệ thống | Phun nhiên liệu điện tử, turbo tăng áp – làm mát khí nạp | |
Tiêu chuẩn khí xả | EURO 4 | |
Dung tích xy lanh | cc | 2999 |
Đường kính và hành trình piston | mm | 95,4 x 104,9 |
Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 105 (77) / 3200 |
Momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 230 / 2000 ~ 3200 |
Hộp số | N.m(kgf.m) / rpm | MSB5S 5 số tiến & 1 số lùi |
TÍNH NĂNG VẬN HÀNH
Tốc độ tối đa | km/h | 95 |
Khả năng vượt dốc tối đa | % | 32.66 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 5.8 |
HỆ THỐNG CƠ BẢN
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống, phanh dầu mạch kép trợ lực chân không |
Kích thước lốp trước – sau | 7.00 – 15 12PR |
Máy phát | 12V-60A |
Ắc quy | 12V-70AH x 2 |
TRANG THIẾT BỊ
CÔNG TY TNHH KINH DOANH ÔTÔ NISU – CHI NHÁNH TẠI HƯNG YÊN
Add: Km 7, Đường 39A, Trung Hưng, Yên Mỹ, Hưng Yên
Tel Service: 0912042457 Tel Sales: 0912048688
Email: isuzuhungyen@nisu.vn
MST: 0100775219-002
Hotline: 0916081331