XE BẢO ÔN-FVR34SE4
Giá: Liên Hệ
Ước tính trả góp: Liên Hệ
Chi phí đăng ký: Liên Hệ
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 6HK1E4SC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 280(206) / 2400 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 11.00-R20 | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 24000 |
Tải trọng | kg | 13650 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 11500 x 2500 x 3810 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 8500 x 2500 x 2550 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 9100 x 2320 x 2310 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | Tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 6HK1E4SC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 280(206) / 2400 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 11.00-R20 | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 24000 |
Tải trọng | kg | 14250 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 9910 x 2500 x 3810 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 7700 x 2500 x 2550 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 7450 x 2320 x 2310 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 6HK1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 241(177) / 2,400 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 10.00-R20 | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 15,700 |
Tải trọng | kg | 7,700 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 9,860 x 2,500 x 3,810 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 7700 x 2500 x 2550 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 7,450 x 2,320 x 2,310 |
CÔNG TY TNHH KINH DOANH ÔTÔ NISU – CHI NHÁNH TẠI HƯNG YÊN
Add: Km 7, Đường 39A, Trung Hưng, Yên Mỹ, Hưng Yên
Tel Service: 0912042457 Tel Sales: 0912048688
Email: isuzuhungyen@nisu.vn
MST: 0100775219-002
Hotline: 0916081331