Hotline Kinh doanh: 0966081258
Hotline Dịch vụ: 0912042457
Hotline Phụ tùng: 0932256565
Hotline Chăm sóc KH: 0916081331

XE ĐÔNG LẠNH-NQR75LE4
Giá: Liên Hệ
Ước tính trả góp: Liên Hệ
Chi phí đăng ký: Liên Hệ
| THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
|---|---|---|
| Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
| Loại động cơ | 4HK1E4NC | |
| Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 155(114) / 2,600 |
| Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 14PR | |
| KHỐI LƯỢNG | ||
| Khối lượng toàn bộ | kg | 9,500 |
| Tải trọng | kg | 5,250 |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 8,120 x 2,200 x 3,200 |
| Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 6300 x 2200 x 2200 |
| Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 6,120 x 2,050 x 2,020 |
| HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
| Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-3500 (6800W) | |
| Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
| THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
|---|---|---|
| Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
| Loại động cơ | 4HK1E4NC | |
| Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 155(114) / 2,600 |
| Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 14PR | |
| KHỐI LƯỢNG | ||
| Khối lượng toàn bộ | kg | 9,500 |
| Tải trọng | kg | 5,450 |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 7,570 x 2,200 x 3,200 |
| Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 5750 x 2200 x 2200 |
| Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 5,570 x 2,050 x 2,020 |
| HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
| Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-3000 (5459W) | |
| Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
CÔNG TY TNHH KINH DOANH ÔTÔ NISU – CHI NHÁNH TẠI HƯNG YÊN
Add: Km 7, Đường 39A, Yên Mỹ, Hưng Yên
Dịch vụ: 0912042457 Kinh doanh: 0966081258
Email: isuzuhungyen@nisu.vn
MST: 0100775219-002
Hotline: 0916081331