Hotline Kinh doanh: 0966081258
Hotline Dịch vụ: 0912042457
Hotline Phụ tùng: 0932256565
Hotline Chăm sóc KH: 0916081331

XE BẢO ÔN-FRR90LE4
Giá: Liên Hệ
Ước tính trả góp: Liên Hệ
Chi phí đăng ký: Liên Hệ
| THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
|---|---|---|
| Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
| Loại động cơ | 6HK1E4SC | |
| Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 280(206) / 2400 |
| Cỡ lốp (Trước / Sau) | 11.00-R20 | |
| KHỐI LƯỢNG | ||
| Khối lượng toàn bộ | kg | 24000 |
| Tải trọng | kg | 13650 |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 11500 x 2500 x 3810 |
| Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 8500 x 2500 x 2550 |
| Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 9100 x 2320 x 2310 |
| THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
|---|---|---|
| Máy lạnh cabin | Tiêu chuẩn | |
| Loại động cơ | 6HK1E4SC | |
| Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 280(206) / 2400 |
| Cỡ lốp (Trước / Sau) | 11.00-R20 | |
| KHỐI LƯỢNG | ||
| Khối lượng toàn bộ | kg | 24000 |
| Tải trọng | kg | 14250 |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 9910 x 2500 x 3810 |
| Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 7700 x 2500 x 2550 |
| Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 7450 x 2320 x 2310 |
| THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
|---|---|---|
| Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
| Loại động cơ | 6HK1E4NC | |
| Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 241(177) / 2,400 |
| Cỡ lốp (Trước / Sau) | 10.00-R20 | |
| KHỐI LƯỢNG | ||
| Khối lượng toàn bộ | kg | 15,700 |
| Tải trọng | kg | 7,700 |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 9,860 x 2,500 x 3,810 |
| Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 7700 x 2500 x 2550 |
| Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 7,450 x 2,320 x 2,310 |
| THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
|---|---|---|
| Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
| Loại động cơ | 6HK1E4NC | |
| Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 241(177) / 2,400 |
| Cỡ lốp (Trước / Sau) | 10.00-R20 | |
| KHỐI LƯỢNG | ||
| Khối lượng toàn bộ | kg | 15,370 |
| Tải trọng | kg | 7,430 |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 9,270 x 2,500 x 3,810 |
| Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 7100 x 2500 x 2550 |
| Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 6,850 x 2,320 x 2,310 |
| THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
|---|---|---|
| Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
| Loại động cơ | 4HK1E4CC | |
| Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 190(140) / 2,600 |
| Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 18PR | |
| KHỐI LƯỢNG | ||
| Khối lượng toàn bộ | kg | 11,000 |
| Tải trọng | kg | 5,850 |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 8,670 x 2,300 x 3,780 |
| Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 6700 x 2300 x 2280 |
| Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 6,470 x 2,120 x 2,065 |
| THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
|---|---|---|
| Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
| Loại động cơ | 4HK1E4CC | |
| Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 190(140) / 2,600 |
| Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 18PR | |
| KHỐI LƯỢNG | ||
| Khối lượng toàn bộ | kg | 11,000 |
| Tải trọng | kg | 6,000 |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 7,750 x 2,300 x 3,380 |
| Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 5900 x 2300 x 2280 |
| Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 5,670 x 2,120 x 2,065 |
CÔNG TY TNHH KINH DOANH ÔTÔ NISU – CHI NHÁNH TẠI HƯNG YÊN
Add: Km 7, Đường 39A, Yên Mỹ, Hưng Yên
Dịch vụ: 0912042457 Kinh doanh: 0966081258
Email: isuzuhungyen@nisu.vn
MST: 0100775219-002
Hotline: 0916081331