FVR34L (4X2)
Giá: Liên Hệ
Ước tính trả góp: Liên Hệ
Chi phí đăng ký: Liên Hệ
Tổng trọng tải: 15,1 Tấn (Chassis ngắn)
Tải trọng: 9,1 Tấn
Dòng xe F-Series xuất hiện tại Việt Nam từ năm 1997. Dòng xe này được trang bị động cơ Isuzu D-Core phun nhiên liệu trực tiếp làm mát khí nạp, giúp công suất xe tăng 23%, tiết kiệm hơn 18%, êm hơn và tăng tốc nhanh hơn so với động cơ xe không có commonrail. Ngoài ra, xe đạt tiêu chuẩn môi trường Euro 2: thân thiện hơn với môi trường.
Isuzu F-Series đã giành được niềm tin của khách hàng trên toàn thế giới bằng chất lượng tiêu chuẩn Nhật Bản, hiệu quả vận hành cao với độ bền bỉ tuyệt vời và khả năng tiết kiệm nhiên liệu cao giúp đảm bảo lợi ích kinh tế cho khách hàng.
Ngoài ra, Isuzu F-series còn có thiết kế hiện đại với cabin chassis cứng cáp chắc chắn, buồng lái rộng rãi, thoải mái.
KÍCH THƯỚC | FVR34L (4×2) |
---|---|
Kích thước tổng thể (OAL x OW x OH)mm | 7,445 x 2,445 x 2,815 |
Vết bánh xe trước-sau (AW/CW)mm | 1,975 / 1,845 |
Chiều dài cơ sở (WB)mm | 4,245 |
Khoảng sáng gầm xe (HH)mm | 255 |
Độ cao mặt trên sắt-xi (EH)mm | 1,100 |
Chiều dài Đầu – Đuôi xe (FOH/ROH)mm | 1,440 / 1,760 |
Chiều dài sắt-xi lắp thùng (CE)mm | 5,335 |
TRỌNG LƯỢNG | FVR34L (4×2) |
Trọng lượng toàn bộkg | 15,100 |
Trọng lượng bản thânkg | 4,650 |
Dung tích thùng nhiên liệulít | 200 |
ĐỘNG CƠ – TRUYỀN ĐỘNG | FVR34L (4×2) |
Kiểu động cơ | 6HK1-E2N, D-core, Commonrail turbo Intercooler |
Loại | 6 xi-lanh thẳng hàng với hệ thống làm mát khi nạp tăng áp |
Dung tích xi lanhcc | 7,790 |
Đường kính & hành trình pit-tôngmm | 115 x 125 |
Công suất cực đạiPs(kw) | 240(177) / 2,400 |
Mô-men xoắn cực đạiNm(kg.m) | 706 / 1,450 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Hệ thống common rail, điều khiển điện từ |
Cơ câu phân phối khí | SOHC – 24 valve |
Kiểu hộp số | MZW6P |
Loại hộp số | 6 cấp |
TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC | FVR34L (4×2) |
Khả năng vượt dốc tối đa% | 32,4 |
Tốc độ tối đakm/h | 106 |
Bán kình quay vòng tối thiểum | 7.1 |
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | FVR34L (4×2) |
Hệ thống lái | Điều chỉnh được độ cao thấp |
Hệ thống phanh | Đầu mạch kép, trợ lực khí nén |
Lốp xeTrước/sau | 10.00R20-14PR |
Máy phát điện | 24V-50A |
KÍCH THƯỚC | FVR34L (4×2) |
---|---|
Kích thước tổng thể (OAL x OW x OH)mm | 7,445 x 2,445 x 2,815 |
Vết bánh xe trước-sau (AW/CW)mm | 1,975 / 1,845 |
Chiều dài cơ sở (WB)mm | 4,245 |
Khoảng sáng gầm xe (HH)mm | 255 |
Độ cao mặt trên sắt-xi (EH)mm | 1,100 |
Chiều dài Đầu – Đuôi xe (FOH/ROH)mm | 1,440 / 1,760 |
Chiều dài sắt-xi lắp thùng (CE)mm | 5,335 |
TRỌNG LƯỢNG | FVR34L (4×2) |
Trọng lượng toàn bộkg | 15,100 |
Trọng lượng bản thânkg | 4,650 |
Dung tích thùng nhiên liệulít | 200 |
ĐỘNG CƠ – TRUYỀN ĐỘNG | FVR34L (4×2) |
Kiểu động cơ | 6HK1-E2N, D-core, Commonrail turbo Intercooler |
Loại | 6 xi-lanh thẳng hàng với hệ thống làm mát khi nạp tăng áp |
Dung tích xi lanhcc | 7,790 |
Đường kính & hành trình pit-tôngmm | 115 x 125 |
Công suất cực đạiPs(kw) | 240(177) / 2,400 |
Mô-men xoắn cực đạiNm(kg.m) | 706 / 1,450 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Hệ thống common rail, điều khiển điện từ |
Cơ câu phân phối khí | SOHC – 24 valve |
Kiểu hộp số | MZW6P |
Loại hộp số | 6 cấp |
TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC | FVR34L (4×2) |
Khả năng vượt dốc tối đa% | 32,4 |
Tốc độ tối đakm/h | 106 |
Bán kình quay vòng tối thiểum | 7.1 |
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | FVR34L (4×2) |
Hệ thống lái | Điều chỉnh được độ cao thấp |
Hệ thống phanh | Đầu mạch kép, trợ lực khí nén |
Lốp xeTrước/sau | 10.00R20-14PR |
Máy phát điện | 24V-50A |
CÔNG TY TNHH KINH DOANH ÔTÔ NISU – CHI NHÁNH TẠI HƯNG YÊN
Add: Km 7, Đường 39A, Trung Hưng, Yên Mỹ, Hưng Yên
Tel Service: 0912042457 Tel Sales: 0912048688
Email: isuzuhungyen@nisu.vn
MST: 0100775219-002
Hotline: 0916081331