FVM34T (6X2)
Giá: 1.450.000.000 VNĐ
Ước tính trả góp: 1.450.000.000 VNĐ
Chi phí đăng ký: 1.450.000.000 VNĐ
Tổng trọng tải: 24.3 tấn
Tải trọng: 15.6 tấn
Dòng xe F-Series xuất hiện tại Việt Nam từ năm 1997. Dòng xe này được trang bị động cơ Isuzu D-Core phun nhiên liệu trực tiếp làm mát khí nạp, giúp công suất xe tăng 23%, tiết kiệm hơn 18%, êm hơn và tăng tốc nhanh hơn so với động cơ xe không có commonrail. Ngoài ra, xe đạt tiêu chuẩn môi trường Euro 2: thân thiện hơn với môi trường.
Isuzu F-Series đã giành được niềm tin của khách hàng trên toàn thế giới bằng chất lượng tiêu chuẩn Nhật Bản, hiệu quả vận hành cao với độ bền bỉ tuyệt vời và khả năng tiết kiệm nhiên liệu cao giúp đảm bảo lợi ích kinh tế cho khách hàng.
Ngoài ra, Isuzu F-series còn có thiết kế hiện đại với cabin chassis cứng cáp chắc chắn, buồng lái rộng rãi, thoải mái.
KÍCH THƯỚC | FVM34T (6×2) |
---|---|
Kích thước tổng thể (OAL x OW x OH)mm | 9,730 x 2,471 x 2,876 |
Vết bánh xe trước-sau (AW/CW)mm | 1,975 / 1,845 |
Chiều dài cơ sở (WB)mm | 5,050 + 1,300 |
Khoảng sáng gầm xe (HH)mm | 265 |
Độ cao mặt trên sắt-xi (EH)mm | 1,080 |
Chiều dài Đầu – Đuôi xe (FOH/ROH)mm | 1,440 / 1,940 |
Chiều dài sắt-xi lắp thùng (CE)mm | 7,970 |
TRỌNG LƯỢNG | FVM34T (6×2) |
Trọng lượng toàn bộkg | 24,300 (26,000)* |
Trọng lượng bản thânkg | 6,680 |
Dung tích thùng nhiên liệulít | 200 |
ĐỘNG CƠ – TRUYỀN ĐỘNG | FVM34T (6×2) |
Kiểu động cơ | 6HK1-TCS, D-core, Commonrail turbo Intercooler |
Loại | 6 xi-lanh thẳng hàng với hệ thống làm mát khi nạp tăng áp |
Dung tích xi lanhcc | 7,790 |
Đường kính & hành trình pit-tôngmm | 115 x 125 |
Công suất cực đạiPs(kw) | 280 (206) / 2,400 |
Mô-men xoắn cực đạiNm(kg.m) | 883 / 1,450 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Hệ thống common rail, điều khiển điện từ |
Cơ câu phân phối khí | SOHC – 24 valve |
Kiểu hộp số | ZF9S1110 |
Loại hộp số | 9 cấp |
TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC | FVM34T (6×2) |
Khả năng vượt dốc tối đa% | 37 |
Tốc độ tối đakm/h | 110 |
Bán kình quay vòng tối thiểum | 9.05 |
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | FVM34T (6×2) |
Hệ thống lái | Điều chỉnh trục độ nghiêng, độ cao thấp |
Hệ thống phanh | Tự động điều khiển khe hở trống phanh |
Lốp xeTrước/sau | 11.00R20-16PR |
Máy phát điện | 24V-50A |
KÍCH THƯỚC | FVM34T (6×2) |
---|---|
Kích thước tổng thể (OAL x OW x OH)mm | 9,730 x 2,471 x 2,876 |
Vết bánh xe trước-sau (AW/CW)mm | 1,975 / 1,845 |
Chiều dài cơ sở (WB)mm | 5,050 + 1,300 |
Khoảng sáng gầm xe (HH)mm | 265 |
Độ cao mặt trên sắt-xi (EH)mm | 1,080 |
Chiều dài Đầu – Đuôi xe (FOH/ROH)mm | 1,440 / 1,940 |
Chiều dài sắt-xi lắp thùng (CE)mm | 7,970 |
TRỌNG LƯỢNG | FVM34T (6×2) |
Trọng lượng toàn bộkg | 24,300 (26,000)* |
Trọng lượng bản thânkg | 6,680 |
Dung tích thùng nhiên liệulít | 200 |
ĐỘNG CƠ – TRUYỀN ĐỘNG | FVM34T (6×2) |
Kiểu động cơ | 6HK1-TCS, D-core, Commonrail turbo Intercooler |
Loại | 6 xi-lanh thẳng hàng với hệ thống làm mát khi nạp tăng áp |
Dung tích xi lanhcc | 7,790 |
Đường kính & hành trình pit-tôngmm | 115 x 125 |
Công suất cực đạiPs(kw) | 280 (206) / 2,400 |
Mô-men xoắn cực đạiNm(kg.m) | 883 / 1,450 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Hệ thống common rail, điều khiển điện từ |
Cơ câu phân phối khí | SOHC – 24 valve |
Kiểu hộp số | ZF9S1110 |
Loại hộp số | 9 cấp |
TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC | FVM34T (6×2) |
Khả năng vượt dốc tối đa% | 37 |
Tốc độ tối đakm/h | 110 |
Bán kình quay vòng tối thiểum | 9.05 |
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | FVM34T (6×2) |
Hệ thống lái | Điều chỉnh trục độ nghiêng, độ cao thấp |
Hệ thống phanh | Tự động điều khiển khe hở trống phanh |
Lốp xeTrước/sau | 11.00R20-16PR |
Máy phát điện | 24V-50A |
CÔNG TY TNHH KINH DOANH ÔTÔ NISU – CHI NHÁNH TẠI HƯNG YÊN
Add: Km 7, Đường 39A, Trung Hưng, Yên Mỹ, Hưng Yên
Tel Service: 0912042457 Tel Sales: 0912048688
Email: isuzuhungyen@nisu.vn
MST: 0100775219-002
Hotline: 0916081331